Jesteś nowy?
Zarejestruj się
  
Strona główna - Pomoc
Śro, 8 Lut 2012, 4:19 CET, NY 22:19, Londyn 3:19, Tokio 12:19, ^SPX +0.20%
 Symbol np: WIG      znajdź symbol
Login i hasło     zapisz  
Statystyka sesji GPWWtorek, 7 Lutego 2012, 17:45
Indeksy: GPW | Azja | Europa | Ameryka
WIG20
7 Lut 2374.64 -0.65% 

1d | 3d | 5d | 1m | 3m
WIG20 Dolarowy
7 Lut 754 +0.31% 

1d | 3d | 5d | 1m | 3m
WIG20 Future
7 Lut 2390 -0.79% 

1d | 3d | 5d | 1m | 3m
mWIG40
7 Lut 2428.99 -0.11% 

1d | 3d | 5d | 1m | 3m
ObrotyAkcjeFutures (FW20H12)
Wolumen205 347 09539 821
Obrót992 278 133 PLN
237 905 040 EUR
315 489 677 USD
952 248 860 PLN
228 307 766 EUR
302 762 578 USD
Transakcje65 63411 986
LOP-113 260



Statystyka rynku akcjiWykres A/D Line akcji 
RosnąceSpadająceBez zmian
Liczba spółek175 (42.6%)167 (40.6%)69 (16.8%)
Wolumen121 764 29571 474 68412 108 116
Obrót315 795 029 PLN
75 713 882 EUR
100 405 389 USD
629 733 139 PLN
150 982 555 EUR
200 220 380 USD
46 749 965 PLN
11 208 604 EUR
14 863 908 USD
Transakcje27 76732 9504 917
Roczne maksima9 (2.2%)
Roczne minima1 (0.2%)
Główne indeksyWIG20 | mWIG40



Najbardziej aktywneWszystkie 
WalorKursZmianaObrót (PLN)
PKOPKOBP35.70 7 Lut-1.03%101 518 839
KGHKGHM141.80 7 Lut-0.84%96 554 831
PZUPZU346.00 7 Lut-0.57%77 621 984
PGNPGNIG3.69 7 Lut-1.60%67 366 029
PEOPEKAO161.50 7 Lut-0.92%67 124 448
TPSTPSA17.05 7 Lut+0.41%60 991 539
BRSBORYSZEW0.82 7 Lut+2.50%58 340 110
PKNPKNORLEN38.94 7 Lut-0.92%45 926 013
PGEPGE20.02 7 Lut-1.86%40 902 262
JSWJSW109.90 7 Lut+1.67%27 292 072
Najmocniej rosnąceWszystkie 
ITBINTERBUD7.00 7 Lut+25.00%197 926
BRKBARLINEK1.67 7 Lut+12.84%1 773 938
HBPHBPOLSKA1.26 7 Lut+12.50%4 576 275
INCINVESTCON2.22 7 Lut+9.36%152 816
EEXEKOEXPORT11.69 7 Lut+8.64%635 608
ZREZREMB0.38 7 Lut+8.57%217 655
GNTGANT9.18 7 Lut+8.00%1 247 804
SGRSADOVAYA9.88 7 Lut+7.98%864 460
ADVADVGRUPA12.00 7 Lut+7.82%254 649
DOMDOMDEV37.70 7 Lut+7.71%192 599
Najmocniej spadająceWszystkie 
MIRMIRACULUM0.57 7 Lut-6.56%945 630
OPGORCOGROUP18.28 7 Lut-6.50%321 887
NTTNTTSYSTEM0.85 7 Lut-5.56%132 850
ZSTZASTAL1.54 7 Lut-5.52%386 055
BCMBETACOM5.90 7 Lut-5.45%106 984
WXFWARIMPEX4.38 7 Lut-5.19%122 241
RONRONSON0.89 7 Lut-4.30%304 858
ABMABMSOLID2.68 7 Lut-4.29%216 922
DSSDSS9.31 7 Lut-4.02%4 929 412
LSTLSTCAPITA0.75 7 Lut-3.85%335 747
W statystyce pomijane są spółki "groszowe" (kurs nominalny < 0.21 PLN) oraz spółki z wartością obrotu < 100 tys. PLN


Wskaźniki rynkowe akcji7 Lutego 2012 18:00
C_MVWartość rynkowa (mln PLN)742 506.82-0.22%
C_BVWartość księgowa (mln PLN)738 448.540.00%
C_PBCena/wartość księgowa (gm)1.48-0.20%
C_PECena/zysk (gm ttm)14.27+1.19%
C_DYStopa dywidendy1.04-0.19%



Dla Webmasterów - RSS - Reklama - O nas

Kwotowania rynku GPW opóźnione 15 min. dostarcza Dom Maklerski BDM SA. Wartości Bid/Ask rynku GPW dostarcza Statica.pl. Kwotowania oraz wartości Bid/Ask rynków NYSE, Nasdaq, AMEX opóźnione 15 min. dostarcza Barchart.com Inc.. Kwotowania rynku Deutsche Börse opóźnione 15 min. dostarcza Euroland.com. Indeksy Dow Jones licencjonowane są przez Dow Jones & Comp, Inc.

© 2000-2012 Stooq